指标名称 | 单位 | 本期 | ||
一、参保人数 | ||||
基本医疗保险 | 万人 | 4170.22 | ||
职工基本医疗保险 | 万人 | 500.00 | ||
城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 3670.22 | ||
生育保险 | 万人 | 351.52 | ||
二、享受待遇 | ||||
基本医疗保险 | 万人 | 2362.93 | ||
职工基本医疗保险 | 万人 | 512.35 | ||
城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 1850.58 | ||
生育保险 | 万人次 | 36.77 | ||
三、基金收入 | ||||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 440.90 | ||
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 206.00 | ||
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 234.90 | ||
四、基金支出 | ||||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 432.18 | ||
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 186.84 | ||
其中:生育保险支出 | 亿元 | 14.63 | ||
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 245.34 | ||
五、当期结余 | ||||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 8.72 | ||
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 19.16 | ||
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | -10.44 | ||
*注:1.参保和基金收支相关数据均为各统筹区上报的基金财务、业务统计快报汇总数据,部分数据因四舍五入,总计与分项合计略有差异。2.根据《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》(国办发〔2019〕10号,不再单列生育保险基金收入,在职工基本医疗保险统筹基金待遇支出设置生育待遇支出项目。3.当期结余指标按季度公式。 |
扫一扫在手机打开当前页面