指标名称 | 单位 | 本期 | ||
一、参保人数 | ||||
基本医疗保险 | 万人 | 4,149.20 | ||
职工基本医疗保险 | 万人 | 494.19 | ||
城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 3,655.01 | ||
生育保险 | 万人 | 348.41 | ||
二、享受待遇 | ||||
基本医疗保险 | 万人 | 1,701.93 | ||
职工基本医疗保险 | 万人 | 451.59 | ||
城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 1,250.34 | ||
生育保险 | 万人次 | 15.87 | ||
三、基金收入 | ||||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 244.00 | ||
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 82.37 | ||
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 161.64 | ||
四、基金支出 | ||||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 168.91 | ||
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 73.25 | ||
其中:生育保险支出 | 亿元 | 6.07 | ||
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 95.65 | ||
*注:1.参保和基金收支相关数据均为各统筹区上报的基金财务、业务统计快报汇总数据,部分数据因四舍五入,总计与分项合计略有差异。2.根据《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》(国办发〔2019〕10号,不再单列生育保险基金收入,在职工基本医疗保险统筹基金待遇支出设置生育待遇支出项目。3.当期结余情况按季度公布。 |
扫一扫在手机打开当前页面