2022年1-5月医疗保险和生育保险主要指标 | ||||
指标名称 | 本期 | |||
一、参保人数 | ||||
基本医疗保险 | 万人 | 4193.79 | ||
职工基本医疗保险 | 万人 | 483.13 | ||
城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 3,710.67 | ||
生育保险 | 万人 | 341.53 | ||
二、享受待遇 | ||||
基本医疗保险 | 万人 | 1,732.46 | ||
职工基本医疗保险 | 万人 | 440.34 | ||
城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 1,292.11 | ||
生育保险 | 万人次 | 16.96 | ||
三、基金收入 | ||||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 246.64 | ||
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 99.42 | ||
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 147.22 | ||
四、基金支出 | ||||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 167.94 | ||
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 77.30 | ||
其中:生育保险支出 | 亿元 | 6.03 | ||
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 90.64 | ||
五、当期结余 | ||||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 78.71 | ||
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 22.13 | ||
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 56.58 | ||
*注:1.参保和基金收支相关数据均为各统筹区上报的基金财务、业务统计快报汇总数据,部分数据因四舍五入,总计与分项合计略有差异。2.根据《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》(国办发〔2019〕10号,不再单列生育保险基金收入,在职工基本医疗保险统筹基金待遇支出设置生育待遇支出项目。 |
扫一扫在手机打开当前页面