2022年1-2月医疗保险和生育保险主要指标 | ||||
指标名称 | 单位 | 本期 | ||
一、参保人数 | ||||
基本医疗保险 | 万人 | 4006.87 | ||
职工基本医疗保险 | 万人 | 479.84 | ||
城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 3527.03 | ||
生育保险 | 万人 | 339.49 | ||
二、享受待遇 | ||||
基本医疗保险 | 万人 | 1,085.41 | ||
职工基本医疗保险 | 万人 | 347.59 | ||
城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 737.81 | ||
生育保险 | 万人次 | 5.65 | ||
三、基金收入 | ||||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 140.36 | ||
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 36.30 | ||
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 104.06 | ||
四、基金支出 | ||||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 54.53 | ||
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 25.99 | ||
其中:生育保险支出 | 亿元 | 1.75 | ||
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 28.54 | ||
五、当期结余 | ||||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 85.84 | ||
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 10.31 | ||
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 75.52 | ||
*注:根据《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》(国办发〔2019〕10号,不再单列生育保险基金收入,在职工基本医疗保险统筹基金待遇支出设置生育待遇支出项目。 |
扫一扫在手机打开当前页面