2022年1月医疗保险和生育保险主要指标 | ||||
指标名称 | 单位 | 本期 | ||
一、参保人数 | ||||
基本医疗保险 | 万人 | 3724.16 | ||
职工基本医疗保险 | 万人 | 481.48 | ||
城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 3,242.67 | ||
生育保险 | 万人 | 340.84 | ||
二、享受待遇 | ||||
基本医疗保险 | 万人 | 723.47 | ||
职工基本医疗保险 | 万人 | 281.63 | ||
城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 441.84 | ||
生育保险 | 万人次 | 3.15 | ||
三、基金收入 | ||||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 87.54 | ||
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 6.04 | ||
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 81.50 | ||
四、基金支出 | ||||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 44.10 | ||
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 22.56 | ||
其中:生育保险支出 | 亿元 | 1.21 | ||
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 21.54 | ||
五、当期结余 | ||||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 43.44 | ||
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | -16.52 | ||
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 59.96 | ||
*注:根据《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》(国办发〔2019〕10号,不再单列生育保险基金收入,在职工基本医疗保险统筹基金待遇支出设置生育待遇支出项目。 |
扫一扫在手机打开当前页面