2021年1-12月医疗保险和生育保险主要指标 | ||||
指标名称 | 单位 | 本期 | ||
一、参保人数 | ||||
基本医疗保险 | 万人 | 4214.47 | ||
职工基本医疗保险 | 万人 | 479.44 | ||
城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 3735.03 | ||
生育保险 | 万人 | 341.75 | ||
二、享受待遇 | ||||
基本医疗保险 | 万人 | 2327.42 | ||
职工基本医疗保险 | 万人 | 475.26 | ||
城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 1852.16 | ||
生育保险 | 万人次 | 36.01 | ||
三、基金收入 | ||||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 590.15 | ||
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 267.19 | ||
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 322.95 | ||
四、基金支出 | ||||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 444.21 | ||
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 172.14 | ||
其中:生育保险支出 | 亿元 | 13.34 | ||
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 272.07 | ||
五、当期结余 | ||||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 145.94 | ||
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 95.06 | ||
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 50.88 | ||
*注:以上基金财务数据来源于《2021年医疗、生育保险基金12月报表》快报数据,待2021年基金财务年报确定后对数据做修正,以年报数据为准。根据《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》(国办发〔2019〕10号,不再单列生育保险基金收入,在职工基本医疗保险统筹基金待遇支出设置生育待遇支出项目。 |
扫一扫在手机打开当前页面