2021年1-9月医疗保险和生育保险主要指标 | ||||
指标名称 | 单位 | 本期 | ||
一、参保人数 | ||||
基本医疗保险 | 万人 | 4,197.59 | ||
职工基本医疗保险 | 万人 | 470.68 | ||
城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 3,726.91 | ||
生育保险 | 万人 | 336.15 | ||
二、享受待遇 | ||||
基本医疗保险 | 万人 | 1,967.64 | ||
职工基本医疗保险 | 万人 | 448.00 | ||
城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 1,519.64 | ||
生育保险 | 万人次 | 27.15 | ||
三、基金收入 | ||||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 416.57 | ||
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 169.89 | ||
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 246.67 | ||
四、基金支出 | ||||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 333.34 | ||
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 133.18 | ||
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 10.61 | ||
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 200.16 | ||
五、当期结余 | ||||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 83.23 | ||
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 36.72 | ||
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 46.52 | ||
*注:根据《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》(国办发〔2019〕10号,不再单列生育保险基金收入,在职工基本医疗保险统筹基金待遇支出设置生育待遇支出项目。 |
扫一扫在手机打开当前页面