指标名称 | 单位 | 本期 | ||
一、参保人数 | ||||
基本医疗保险 | 万人 | 4,158.05 | ||
职工基本医疗保险 | 万人 | 495.28 | ||
城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 3,662.77 | ||
生育保险 | 万人 | 348.02 | ||
二、享受待遇 | ||||
基本医疗保险 | 万人 | 2,057.26 | ||
职工基本医疗保险 | 万人 | 482.66 | ||
城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 1,574.60 | ||
生育保险 | 万人次 | 24.12 | ||
三、基金收入 | ||||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 357.94 | ||
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 130.56 | ||
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 227.38 | ||
四、基金支出 | ||||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 266.86 | ||
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 116.62 | ||
其中:生育保险支出 | 亿元 | 9.09 | ||
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 150.24 | ||
五、当期结余 | ||||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 91.08 | ||
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 13.94 | ||
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 77.13 | ||
*注:1.参保和基金收支相关数据均为各统筹区上报的基金财务、业务统计快报汇总数据,部分数据因四舍五入,总计与分项合计略有差异。2.根据《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》(国办发〔2019〕10号,不再单列生育保险基金收入,在职工基本医疗保险统筹基金待遇支出设置生育待遇支出项目。3.当期结余指标按季度公式。 |
扫一扫在手机打开当前页面