2021年1-11月医疗保险和生育保险主要指标 | ||||
指标名称 | 单位 | 本期 | ||
一、参保人数 | ||||
基本医疗保险 | 万人 | 4212.83 | ||
职工基本医疗保险 | 万人 | 477.84 | ||
城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 3,734.99 | ||
生育保险 | 万人 | 340.31 | ||
二、享受待遇 | ||||
基本医疗保险 | 万人 | 2,198.26 | ||
职工基本医疗保险 | 万人 | 466.31 | ||
城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 1,731.96 | ||
生育保险 | 万人次 | 32.93 | ||
三、基金收入 | ||||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 490.63 | ||
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 218.73 | ||
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 271.90 | ||
四、基金支出 | ||||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 388.26 | ||
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 150.43 | ||
其中:生育保险支出 | 亿元 | 11.99 | ||
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 237.83 | ||
五、当期结余 | ||||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 102.37 | ||
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 68.30 | ||
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 34.07 | ||
*注:根据《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》(国办发〔2019〕10号,不再单列生育保险基金收入,在职工基本医疗保险统筹基金待遇支出设置生育待遇支出项目。 |
扫一扫在手机打开当前页面