2021年1-10月医疗保险和生育保险主要指标 | ||||
指标名称 | 单位 | 本期 | ||
一、参保人数 | ||||
基本医疗保险 | 万人 | 4,207.56 | ||
职工基本医疗保险 | 万人 | 476.70 | ||
城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 3,730.86 | ||
生育保险 | 万人 | 339.57 | ||
二、享受待遇 | ||||
基本医疗保险 | 万人 | 2,084.00 | ||
职工基本医疗保险 | 万人 | 457.39 | ||
城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 1,626.61 | ||
生育保险 | 万人次 | 29.94 | ||
三、基金收入 | ||||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 446.68 | ||
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 191.31 | ||
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 255.37 | ||
四、基金支出 | ||||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 358.9 | ||
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 138.8 | ||
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 11.03 | ||
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 220.1 | ||
五、当期结余 | ||||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 87.78 | ||
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 52.52 | ||
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 35.26 | ||
*注:根据《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》(国办发〔2019〕10号,不再单列生育保险基金收入,在职工基本医疗保险统筹基金待遇支出设置生育待遇支出项目。 |
扫一扫在手机打开当前页面